Alejandro Fallas obtuvo la mejor nota de admisión de la UCR para 2027

Alejandro Fallas Retana, mejor promedio admisión 2027 de la UCR
Alejandro Fallas Retana, estudiante del Colegio Miravalles de Cartago, obtuvo la nota más alta en el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para ingresar en 2027.
El joven alcanzó un promedio de 789,81 puntos, seguido por Jafet Alonso Rojas Bello, del CTP Don Bosco, con 787,92 puntos.
El tercer lugar lo obtuvo Santiago Fallas Víquez, del Centro Educativo Caribbean School, con 785,26 puntos.
Los tres estudiantes recibieron la noticia mediante una visita sorpresa de representantes de la UCR a sus casas, con ayuda de sus familias.
La universidad también dio a conocer los siguientes promedios de admisión:
| Estudiante | Nota |
|---|---|
| Alejandro Fallas Retana | 789,81 |
| Jafet Alonso Rojas Bello | 787,92 |
| Santiago Fallas Víquez | 785,26 |
| Farah Coto Abarca | 779,61 |
| Matías Hidalgo Robert | 779,61 |
| Angélica Victoria Arguedas Navarro | 778,10 |
| Luis Diego Quirós González | 777,68 |
| Fabián Alejandro Cabalceta Aguilar | 777,59 |
| Juan José Pereira Martínez | 777,04 |
| Matías Chaves Paniagua | 776,53 |
| Darío Alvarado González | 775,72 |
| Sofía Belén Navarro Campos | 775,29 |
| Emanuel Villalobos Villalobos | 774,74 |
| Iván Princes Febres | 773,50 |
| Santiago Eduardo Fonseca Vargas | 773,47 |
| María Paula Vindas Vargas | 773,09 |
| José Pablo Rodríguez Bolaños | 771,53 |
| Julia Hurrell | 771,44 |
| Fabricio Zamora Vargas | 771,39 |
| Ronald Mena Delgado | 771,22 |
| Benjamín Isaac Jiménez Valverde | 771,22 |
| Josué Zamora Oviedo | 769,65 |
| Ilana Daniela Chaves Ávila | 769,42 |
| María Desire López Solís | 769,05 |
| Adriana Arce Monge | 767,89 |
La UCR publicará los resultados de admisión este lunes 16 de noviembre, a las 4:00 p. m., en https://consultas.ucr.ac.cr/ConsultasSae/.