Tipo de cambio: Así amanece el precio del dólar este jueves
El tipo de cambio del dólar respecto al colón arranca este jueves con una ligera reducción en los precios de referencia, más notoria para la compra de esa divisa.
En las ventanillas de los bancos y entidades financieras, así se transan:
| Entidad Autorizada | Compra | Venta |
| Banco de Costa Rica | 506 | 520 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 506,5 | 520 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 506,5 | 520 |
| Banco BAC San José S.A. | 507 | 521 |
| Banco BCT S.A. | 504 | 522 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506 | 524 |
| Banco CMB | 500 | 526 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 505 | 523 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 505 | 520 |
| Banco Improsa S.A. | 505 | 523 |
| Banco Lafise S.A. | 504 | 522 |
| Banco Promérica S.A. | 503 | 521 |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 502 | 520 |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A | 503 | 520 |
| Financiera Cafsa S.A. | 506 | 522 |
| Financiera Comeca S.A. | 504 | 523 |
| Financiera Desyfin S.A. | 505 | 523 |
| Financiera MultiMoney S.A. | 509 | 520 |
| Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 508 | 520 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 506,5 | 519 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 508 | 522,5 |
| Coopecaja R.L. | 506,5 | 520 |
| Coopemep R.L. | 506,5 | 520 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 506 | 524 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 508 | 521 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 508 | 521 |
| Coopeservidores R.L. | 508 | 521 |
Comentarios
0 comentarios
MÁS LEIDAS
Economía
Empresa contratará a más de 400 “para iniciar inmediatamente”
Por Agencia / Redacción21 sept 2016, 0:30 p. m.
Economía
Inflación del 2016 cerró en 0,77%
Por Juan Pablo Arias6 ene 2017, 11:52 a. m.
Economía
Inflación del 2017 fue de 2,57%
Por Juan Pablo Arias8 ene 2018, 11:10 a. m.
Economía
¡40 familias hicieron su agosto!
Por Agencia / Redacción24 ago 2016, 6:45 p. m.
