Sigue bajando: Así se cotiza el tipo de cambio del dólar este viernes
El precio del dólar respecto al colón sigue retrocediendo. Este viernes el tipo de cambio de referencia del Banco Central amaneció ligeramente más bajo que ayer.
Si necesita comprar o vender dólares, así los encontrará en las ventanillas de los bancos y entidades financieras:
| Entidad Autorizada | Compra | Venta |
| Banco de Costa Rica | 506 | 520 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 506,5 | 520 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 506,5 | 520 |
| Banco BAC San José S.A. | 507 | 521 |
| Banco BCT S.A. | 504 | 522 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506 | 524 |
| Banco CMB | 500 | 526 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 505 | 523 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 505 | 520 |
| Banco Improsa S.A. | 505 | 523 |
| Banco Lafise S.A. | 504 | 522 |
| Banco Promérica S.A. | 502 | 520 |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 502 | 520 |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A | 503 | 520 |
| Financiera Cafsa S.A. | 505 | 521 |
| Financiera Comeca S.A. | 504 | 523 |
| Financiera Desyfin S.A. | 505 | 523 |
| Financiera MultiMoney S.A. | 509 | 520 |
| Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 508 | 520 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 506,5 | 519 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 508 | 522,5 |
| Coopecaja R.L. | 506,5 | 520 |
| Coopemep R.L. | 506,5 | 520 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509 | 522 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 506 | 522 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 506 | 524 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 508 | 521 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 508 | 521 |
| Coopeservidores R.L. | 508 | 521 |
MÁS LEIDAS
Economía
BCR SAFI comprará por $70,8 millones el Parque del Pacífico en octubre
Por Carlos Castro18 ago 2026, 3:26 p. m.
Economía
Parque del Pacífico de BCR SAFI perdió $3,5 millones en su valor
Por Carlos Castro18 ago 2026, 3:53 p. m.
Economía
Wall Street abre a la baja por subida del petróleo y tasas de bonos de EE. UU.
Por AFP18 ago 2026, 8:26 a. m.
Economía
Wall Street cae por alza en tasas y presión sobre acciones de IA
Por AFP18 ago 2026, 3:50 p. m.
Economía
Se avecinan aumentos en granos de consumo básico, confirma empresa importadora
Por Luis Valverde9 dic 2021, 7:50 a. m.
