Más bancos y entidades se suman a comprar el dólar por menos de ¢500
Precio de referencia en Monex disminuyó a ¢507,97
Más bancos y entidades financieras se sumaron a ubicar el precio de compra del dólar en ventanilla a menos de ¢500, según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Los tres bancos públicos, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP), ahora ofrecen la compra en menos de ¢500. En el caso de los dos últimos fijaron el precio en ¢498,50, mientras que el BCR lo mantiene en ¢498.
A nivel de bancos privados, el Banco BCT, el Banco CMB, el Banco Improsa, el Banco Lafise y el Banco Scotiabank tienen el precio de compra en ¢498. El Banco General, por su parte, lo ubicó en ¢499.
En el caso de las financieras, Comeca ofrece la compra del dólar en ¢498. Mientras, Coopecaja R.L. y Coopemep R.L. lo ubicaron en ¢498,50. Coopealianza R.L. lo mantiene en ¢498.
Los demás bancos y entidades financieras mantienen el precio de compra en valores superiores a los ¢500. El precio de venta del dólar oscila ahora entre los ¢512 y ¢520.
El precio de referencia de la divisa estadounidense en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ubicó en ¢507,97, uno de los valores más bajos de este año.
| Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta |
| Bancos públicos | Banco de Costa Rica | 498 | 512 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 498,5 | 512 | |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 498,5 | 512 | |
| Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 500 | 514 |
| Banco BCT S.A. | 498 | 516 | |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 500 | 518 | |
| Banco CMB | 498 | 520 | |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 498 | 516 | |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 499 | 514 | |
| Banco Improsa S.A. | 498 | 516 | |
| Banco Lafise S.A. | 498 | 516 | |
| Banco Promérica S.A. | 500 | 516 | |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 498 | 516 | |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A | 498 | 515 | |
| Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 500 | 516 |
| Financiera Comeca S.A. | 498 | 518 | |
| Financiera Desyfin S.A. | 500 | 518 | |
| Financiera MultiMoney S.A. | 502 | 513 | |
| Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 500 | 512 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 504,5 | 515 | |
| Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 502 | 516,5 |
| Coopecaja R.L. | 498,5 | 512 | |
| Coopemep R.L. | 498,5 | 512 | |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 499 | 512 | |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 498 | 514 | |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 500 | 518 | |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 502 | 515 | |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 501 | 514 | |
| Coopeservidores R.L. | 500 | 513 |
