Keniano conquistó la Flamingo Beach Marathon
(CRHo.com) La Flamingo Beach Marathon que se disputó este sábado estuvo llena de emociones y un alto nivel competitivo.
Todo en medio de un ambiente de fiesta, ya que era la primera vez que se disputaba en esta zona del país, tras varios años en Tamarino.
El keniano Nixon Kiplagat y la colombiana, Raquel Agudelo se proclamaron como los primeros ganadores de la competencia.
A las 4:00 a.m., con un juego de pólvora se dio el inicio oficial de la competencia, que estuvo dividida en varias categorías.
Nixon fue el más veloz de los hombres en Flamingo y detuvo el cronómetro con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 45 segundos.
"Gracias a Dios por quedar en primer lugar. Me siento muy feliz de estar por primera vez en Costa Rica, creo que volveré de nuevo, es un muy buen lugar. Corrí solo durante casi toda la ruta, por eso fue difícil", dijo Kiplagat.
En la categoría femenina, Raquel Agudelo, se convirtió en la maratonista ganadora cruzando la línea de meta con un tiempo de 3:01:49.
"Me pegó un poco la humedad porque vengo de Bogotá que es muy frío. Pude terminar que es lo importante.
Lo más complicado fueron los últimos cinco kilómetros y bajé el ritmo, pero gracias a Dios pude llegar", dijo Agudelo tras cruzar la meta.
Desde hoy los organizadores ya empiezan a trabajar en lo que será la edición del 2020.
| Distancia 42 km (Masculino) | Distancia 42 km (Femenino) | ||
| 1.Nixon Kiplagat | 2:25:44 | 1.Raquel Agudelo | 3:01:49 |
| 2. Gualberto Méndez | 2:37:51 | 2. Annette Rodríguez | 3:28:55 |
| 3. Jonathan Varela | 2:41:30 | 3. Rosa Martínez | 3:33:20 |
| Distancia 30km (Masculino) | Distancia 30 km (Femenino) | ||
| 1.Esteban Zúñiga | 1:53:13 | 1.Natalia Suárez | 2:27:02 |
| 2. Jason Villalobos | 1:53:19 | 2. Rebeca Bustos | 2:27:57 |
| 3. Javier Fernández | 1:54:40 | 3. Jeanneth Mejía | 2:30:06 |
| Distancia 21 km (Masculino) | Distancia 21 km (Femenino) | ||
| 1.César Lizano | 1:10:16 | 1.Jenny Méndez | 1:22:04 |
| 2. Édgar Chiroi | 1:10:50 | 2. Elizabeth Hernández | 1:33:50 |
| 3. Otoniel Muci | 1:11:05 | 3. Andrea Abrahams | 1:38:51 |
| Distancia 10km (Masculino) | Distancia 10km (Femenino) | ||
| 1.Josué Muñoz | 34:12 | 1.Daniel Montoya | 40:26 |
| 2. Francisco Morales | 34:14 | 2. Jeimy Navarro | 45:22 |
| 3. Allan Mendoza | 34:27 | 3. Cathleen Joyce | 46:10 |
| Distancia 6 km (Masculino) | Distancia 6 km (Femenino) | ||
| 1.Andrey Muñoz | 21:44 | 1.Paola Herrera | 26:22 |
| 2. Camilo Céspedes | 21:48 | 2. Ashley Chinchilla | 27:07 |
| 3. Kevin Vásquez | 22:55 | 3. Joshua Castillo | 27:48 |



