Viene aumento: peajes en ruta 27 subirán hasta en ₡50 para carros
Ajuste fue anunciado este miércoles por concesionaria de la carretera
(CRHoy.com). Las tarifas de peaje en la ruta 27, entre San José y Caldera, subirán a partir del próximo 7 de junio.
Así lo confirmó la empresa Globalvía, concesionaria de la carretera, a través de un anuncio publicado este miércoles en medios de circulación nacional.
Los ajustes representan incrementos de entre ₡30 y ₡50 para vehículos livianos, según cada estación.
También, habrá aumentos para otros tipos vehículos (como buses o tráileres).
La concesionaria indicó que el incremento obedece al ajuste trimestral contemplado en el contrato suscrito con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). En esta ocasión, es un aumento debido a la depreciación del colón frente al dólar.
Estos son los montos que regirán a partir del próximo 7 de junio:
| Escazú | Ciudad Colón | San Rafael | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Atenas | Pozón | Rampa Pozón | |
| Motos | ₡490 | ₡240 | ₡740 | ₡550 | ₡570 | ₡490 | ₡970 | ₡740 | ₡240 |
| Livianos | ₡490 | ₡240 | ₡740 | ₡550 | ₡570 | ₡490 | ₡970 | ₡740 | ₡240 |
| Buses | ₡970 | ₡490 | ₡1.470 | ₡1.100 | ₡1.150 | ₡970 | ₡1.940 | ₡1.470 | ₡490 |
| 2 y 3 ejes | ₡1.210 | ₡610 | ₡1.840 | ₡1.370 | ₡1.430 | ₡1.2.10 | ₡2.430 | ₡1.840 | ₡610 |
| 4 ejes | ₡2.150 | ₡1.070 | ₡3.250 | ₡2.430 | ₡2.540 | ₡2.150 | ₡4.290 | ₡3.250 | ₡1.070 |
| 5 ejes o más | ₡3.070 | ₡1.540 | ₡4.660 | ₡3.470 | ₡3.630 | ₡3.070 | ₡6.150 | ₡4.660 | ₡1.540 |
Para comparativo, estos son los montos que se pagarán hasta el 6 de junio:
| Escazú | Ciudad Colón | San Rafael | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Atenas | Pozón | Rampa Pozón | |
| Motos | ₡460 | ₡230 | ₡700 | ₡520 | ₡550 | ₡460 | ₡920 | ₡700 | ₡230 |
| Livianos | ₡460 | ₡230 | ₡700 | ₡520 | ₡550 | ₡460 | ₡920 | ₡700 | ₡230 |
| Buses | ₡920 | ₡460 | ₡1.400 | ₡1.040 | ₡1.090 | ₡920 | ₡1.850 | ₡1.400 | ₡460 |
| 2 y 3 ejes | ₡1.150 | ₡580 | ₡1.750 | ₡1.300 | ₡1.360 | ₡1.150 | ₡2.310 | ₡1.750 | ₡580 |
| 4 ejes | ₡2.040 | ₡1.020 | ₡3.090 | ₡2.300 | ₡2.410 | ₡2.040 | ₡4.080 | ₡3.090 | ₡1.020 |
| 5 ejes o más | ₡2.920 | ₡1.460 | ₡4.420 | ₡3.300 | ₡3.450 | ₡2.920 | ₡5.840 | ₡4.420 | ₡1.460 |
