Pasajes de bus amanecerán más caros este jueves
Tarifas aumentarán entre 5 y 620 colones.
(CRHoy.com) Con el mes de marzo llegaron los aumentos, tanto en el precio de los combustibles, como en las tarifas de autobús, que este jueves 9 de marzo amanecerán más caras.
Tal como lo informó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) el aumento se aplicará en 187 rutas y va desde los 5 colones, hasta los 620 colones, tanto dentro como fuera del Valle Central.
Las rutas que tendrán el ajuste del 5.18% son aquellas que se encuentran al día con sus obligaciones. Por ejemplo, con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio Hacienda, canon de regulación, entre otros aspectos.
De acuerdo con la Aresep, para este ajuste extraordinario, que se realiza cada semestre, se toma en cuenta el precio de los combustibles, salarios, insumos y gastos administrativos.
La mayor proporción del ajuste se debe al incremento en el precio del combustible (diésel) que se presentó en el segundo semestre del año 2022. Mientras que el 39% del aumento corresponde al alza en los salarios mínimos decretada por el Poder Ejecutivo para el año 2023.
Una de las rutas que tendrá un aumento significativo es la 601, que comunica San José con Golfito, pues el pasaje pasará de 9.385 colones a 9.870 colones.
Estos son algunos ejemplos de las rutas que tendrán incrementos:
| Ruta | Descripción | Operador | Tarifa vigente | Tarifa propuesta | Diferencia |
| 30 | San José – Guadalupe y ramales | Guadalupe Ltda. | ₡390 | ₡410 | ₡20 |
| 200 | San José – Alajuela y ramales | Tuasa S.A. | ₡760 | ₡800 | ₡40 |
| 218 | Ciudad Quesada – Florencia | Transportes MCA de Ciudad Quesada S.A. | ₡510 | ₡535 | ₡25 |
| 300 | San José – Cartago y ramales | Lumaca S.A. | ₡695 | ₡730 | ₡35 |
| 326 | Cartago – Tres Ríos | Transportes Hermanos Otto y Eladio Campos Leiva S.A. | ₡370 | ₡390 | ₡20 |
| 400 | Heredia – San José y ramales | Transportes Unidos La Cuatrocientos S.A. | ₡535 | ₡565 | ₡30 |
| 405 | Heredia – San Rafael de Alajuela | Autobuses Barrantes Araya S.A. | ₡320 | ₡340 | ₡20 |
| 500 | San José – Liberia | Pulmitan de Liberia S.A. | ₡4.955 | ₡5210 | ₡255 |
| 548 | Nicoya – Carrillo | Transportes Rojas Castro S.A. | ₡1.720 | ₡1810 | ₡90 |
| 601 | San José – Golfito | Tracopa Ltda. | ₡9.385 | ₡9.870 | ₡485 |
| 620 | Puntarenas – Barranca | Autotransportes Cuatro por Tres S.A. | ₡465 | ₡490 | ₡25 |
| 703 | San José – Limón | Autotransportes Caribeños S.A. | ₡4.020 | ₡4.230 | ₡210 |
| 736 | Limón – Moín | Tracasa S.A. | ₡475 | ₡500 | ₡25 |
