62 partidos se repartirán más de ¢10 mil millones de deuda política

Partido chavista tiene derecho a poco más ¢224 millones

13 de Jun. 2024 | 11:59 am

Foto con fines ilustrativos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) definió en resolución del 11 de junio el monto total de la deuda política y las agrupaciones que tendrán derecho a esos recursos, tras las pasadas elecciones municipales, del 4 de febrero.

Según la resolución de los magistrados del TSE (4385-E10-2024), el monto a repartir de deuda política asciende a ¢10.795.048.560.

Esos recursos serán distribuidos entre los partidos que alcanzaron a menos un 4% de los votos válidos el día de la elección o que eligieron, como mínimo, un regidor o una regidora.

De las 75 agrupaciones que participaron en el proceso, 62 de ellas lograron este requisito para acceder al aporte estatal, según lo estable el artículo 99 del Código Electoral.

14 de esas agrupaciones políticas están a escala nacional, 5 son provinciales, 39 cantonales y 4 coaliciones.

Valor del voto

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código Electoral, al dividir el monto de la contribución antes indicado, entre el total de sufragios válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a dicha contribución, da como resultado un valor por cada voto de ¢3.399,19.

Esto, multiplicado por la votación total obtenida por cada uno de esos partidos, determinará el monto máximo que tendrá derecho a recibir cada una de las 62 agrupaciones con derecho a esta.

Comprobación de los gastos

El TSE recuerda que para acceder a la contribución estatal, estos partidos tienen tiempo hasta el próximo 6 de junio para presentar sus liquidaciones de gastos.

El organismo electoral revisará la documentación, con el propósito de comprobar los gastos y dictará una resolución final para determinar si procede o no el reembolso.

Las erogaciones susceptibles de reintegro serán las que fueron realizadas entre el 4 de octubre del 2023 y el 20 de marzo del presente año.

Por esto, los partidos políticos deberán presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo.
La liquidación que presente una agrupación política deberá incluir: una certificación de los gastos, emitida por un contador público autorizado y registrado ante la Contraloría General de la República (CGR).

"Una vez que los partidos entreguen la documentación, el TSE analizará su contenido y veracidad. Luego se emitirá la resolución que indica el monto final de la contribución estatal a que tendrá derecho el partido político", indicó la entidad.

Derecho a recursos

El Partido Liberación Nacional (PLN) es la agrupación que tiene la oportunidad de cobrar más recursos de la deuda política, con poco más de ¢2.767 millones.

Seguido por el Partido Unidad Social Cristian (PUSC) con ¢2.166 millones.

Cabe señalar que los 2 partidos que se identificaron como "chavistas" para este proceso también lograron acceder a recursos estatales.

El partido Aquí Costa Rica Manda tiene derecho a cobrar ¢224 millones, mientras que el Partido Pueblo Soberano obtuvo el menor monto de los partidos nacionales ¢12 millones.

El partido cantonal Juntos por San José, que llevó al exregidor Diego Miranda Méndez a ocupar la alcaldía de la Capital, tiene derecho a cobrar ¢124 millones.

La distribución de los recursos totales quedó así:

  Partido Político Votos válidos Monto máximo
  Partidos a Escala Nacional 2.678.068 ₡9.103. 264. 438,85
1 Agenda Democrática Nacional 36. 291 ₡123. 360. 037,81
2 Aquí Costa Rica Manda 65. 900 ₡224. 006. 681,88
3 Frente Amplio 65. 306 ₡221. 987. 562,47
4 Justicia Social Costarricense 41. 587 ₡141. 362. 152,95
5 Liberación Nacional 814. 248 ₡2.767. 784. 411,30
6 Liberal Progresista 206. 955 ₡703. 479. 557,63
7 Nuestro Pueblo 92. 623 ₡314. 843. 260,93
8 Nueva Generación 114. 384 ₡388. 813. 054,63
9 Nueva República 151. 928 ₡516. 432. 278,67
10 Progreso Social Democrático 141. 490 ₡480. 951. 523,81
11 Pueblo Soberano 3. 677 ₡12. 498. 825,03
12 Republicano Social Cristiano 67. 458 ₡229. 302. 621,34
13 Unidad Social Cristiana 637. 231 ₡2.166. 069. 831,55
14 Unidos Podemos 238. 990 ₡812. 372. 638,87
  Partidos a Escala Provincial 113. 532 ₡385. 916. 943,96
15 Actuemos Ya 64. 367 ₡218. 795. 722,19
16 Auténtico Limonense 12. 643 ₡42. 975. 970,85
17 Recuperando Valores 12. 717 ₡43. 227. 510,98
18 Somos 6. 538 ₡22. 223. 910,26
19 Unión Guanacasteca 17. 267 ₡58. 693. 829,68
  Partidos a Escala Cantonal 351.043 ₡1.193. 262. 179,46
20 Alianza por Sarchí 10. 747 ₡36. 531. 104,86
21 Alma Floreña 6. 101 ₡20. 738. 463,83
22 Auténtico Labrador de Coronado 9. 154 ₡31. 116. 193,72
23 Auténtico Santacruceño 15. 830 ₡53. 809. 192,32
24 Auténtico Sarapiqueño 3. 902 ₡13. 263. 642,98
25 Avance Isidreño 6. 740 ₡22. 910. 546,83
26 Bienestar Rafaeleño 10. 680 ₡36. 303. 359,07
27 Curridabat Siglo XXI 9. 585 ₡32. 581. 245,00
28 Del Sol 11. 380 ₡38. 682. 792,71
29 Despertar Alajuelense 12. 558 ₡42. 687. 039,62
30 Ecológico Comunal Costarricense 4. 990 ₡16. 961. 962,71
31 En Común 4. 621 ₡15. 707. 661,26
32 Gente Pro-Curri 4. 258 ₡14. 473. 754,95
33 Juntos San José 36. 668 ₡124. 641. 532,79
34 La Gran Nicoya 24. 454 ₡83. 123. 814,85
35 Liberia Unida 2. 835 ₡9. 636. 706,27
36 Más San José 9. 731 ₡33. 077. 526,88
37 Movimiento Avance Santo Domingo 7. 428 ₡25. 249. 190,18
38 Nandayure Progresa 2. 335 ₡7. 937. 110,81
39 Nueva Liberia 4. 606 ₡15. 656. 673,39
40 Nueva Mayoría Griega 8. 729 ₡29. 671. 537,57
41 Organización Social Activa 7. 296 ₡24. 800. 496,98
42 Palmares Primero 12. 211 ₡41. 507. 520,37
43 Progreser 16. 290 ₡55. 372. 820,15
44 Pueblo Garabito 5. 617 ₡19. 093. 255,42
45 Puriscal en Marcha 7. 514 ₡25. 541. 520,60
46 Renovemos Alajuela 22. 285 ₡75. 750. 969,74
47 Sentir Heredia 4. 880 ₡16. 588. 051,71
48 Somos Moravia 16. 081 ₡54. 662. 389,25
49 Terra Escazú 6. 722 ₡22. 849. 361,39
50 Turrialba Primero 6. 196 ₡21. 061. 386,96
51 Único Abangareño 1. 033 ₡3. 511. 364,22
52 Unidos para el Desarrollo 5. 468 ₡18. 586. 775,97
53 Unidos por Escazú 9. 700 ₡32. 972. 151,96
54 Unión Domingueña 3. 118 ₡10. 598. 677,30
55 Unión Griega 4. 583 ₡15. 578. 492,00
56 Unión Guarqueño 7. 249 ₡24. 640. 735,01
57 Unión Oromontana 3. 127 ₡10. 629. 270,02
58 Yunta Progresista Escazuceña 4. 341 ₡14. 755. 887,80
  Coaliciones 33. 127 ₡112. 604. 997,73
59 Coalición Cambio Ciudadano 12. 486 ₡42. 442. 297,87
60 Coalición Gente Montes de Oca 6. 566 ₡22. 319. 087,61
61 Coalición Somos Montes de Oca 4. 846 ₡16. 472. 479,22
62 Coalición Unión Belemita 9. 229 ₡31. 371. 133,04
  Total 3. 175. 770 ₡10.795.048 560,00

Comentarios
0 comentarios