20 pensionados de lujo se dividen ¢201 millones en aguinaldo
15 de los más altos aguinaldos fueron para catedráticos de la Universidad de Costa Rica
(CRHoy.com) Los primero 20 nombres en la lista de las más altas pensiones pagadas por el Estado se dividieron en las últimas horas más de ¢201 millones por concepto de aguinaldo.
Del monto total señalado, el porcentaje más alto es para 15 catedráticos de la Universidad de Costa Rica, quienes se adjudican montos superiores a los ¢11 millones mensuales.
El aguinaldo más alto del país fue para la catedrática de la UCR Myrna Isabel López Sánchez, con un total de ¢14,344,739, seguida por Carlos Enrique Boschini, otro educador de esa institución con un monto de ¢14,087,816.
También aparece el exdirector del Banco Nacional Rolando Ramírez Paniagua con ¢13,9 millones, así como el exdirector del Hospital San Juan de Dios Manrique Soto Pacheco con ¢11,8 millones.
Esta es la lista de los 20 aguinaldos más altos:
- Myrna López Sánchez ¢14 344 739 oo
- Carlos Boschini Figueroa ¢14 087 816 00
- Rolando Ramírez Paniagua ¢13 905 433 00
- Bernardo Montero Bolaños ¢12 285 909 00
- Maria Ortiz Ortiz ¢11 829 595 00
- Jorge Enrique Romero Pérez ¢11 818 309 00
- Julio Francisco Mata Segreda ¢11 741 954 00
- Óscar Hernández Rodríguez ¢11 522 929 00
- Ángel Ruiz Zúñiga ¢11 518 531 00
- Manuel Murillo Castro ¢11 428 842 00
- Roxana Orlich Esquivel ¢11 315 666 00
- Jose Masis Bermúdez ¢11 249 844 00
- Osvaldo Acuña Ortega ¢11 170 699 00
- Bernal Herrera Montero ¢11 095 574 00
- Manrique Soto Pacheco ¢11 085 729 00
- Ramiro Barrantes Mesén ¢11 019 124 00
- Eugenio Lamugue Espinoza ¢10 869 107 00
- Ricardo Castro Monge ¢10 613 654 00
- Yamileth Goznález García ¢10 452 050 00
- Roberto Salom Echeverría ¢10 404 213 00
