Alajuelita, San José y Tibás tendrán cortes de agua la próxima semana
Por franjas de 1 hora y 30 min
(CRHoy.com) El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) indicó que durante esta semana del 17 al 23 de julio, habrá cortes de agua en distintos cantones de la provincia de San José.
Esto, según indicó el comunicado, se debe a que realizarán una manipulación sobre la infraestructura del sistema de abastecimiento de los sectores indicados en cada caso.
"El abastecimiento controlado aplica principalmente en horas de la tarde y/o noche, aunque en algunos cantones será durante la mañana y/o tarde. Es importante que se observe que algunos sectores tendrán afectación pocos días a la semana, con el fin de hacer una recuperación nocturna para enfrentar el resto de la semana.
Las horas indicadas son rangos de tiempo aproximados, pues depende del consumo de las personas, la cantidad de agua que quede disponible en las tuberías y la altitud del sector de cada vivienda o comercio. Existe aproximadamente una franja de 1 hora y 30 min a partir de los horarios establecidos donde el servicio se irá suspendiendo y restableciendo en cada sector", indicó el AyA.
Los cantones que se verán afectados son Alajuelita, San José y Tibás.
"Las autoridades del AyA hacen un llamado a la población para que se haga un uso responsable y solidario del agua, principalmente, por parte de los ciudadanos que no están siendo afectados por los racionamientos. Entre otras medidas recuerda evitar regar el césped o aceras con manguera, así como el lavado de vehículos, lavar ropa solo en tandas grandes, cerrar el tubo mientras se lava los dientes y manos, entre otros", agregó el comunicado.
| Alajuelita (población afectada 15 606) | |||
| Distrito | Horario aproximado sin suministro de agua potable | Barrios | Población |
| Alajuelita | Miércoles y viernes De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. | Bella Vista, Calle a San Felipe, Calle los Pobres, Carazo, Finsa, Fonseca, Fray Martín de Porres, INVU, Juan Pablo Segundo, Lagunilla, Macha, Madrigal, Pinos, Urbanización Chorotega, Centro y alrededores | 5500 |
| Concepción (1 de 2) | Miércoles y viernes De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. | Calle Chinchilla, Calle Guacamayo, Calle Limón, Chirivico, Los Itabos, Monte Alto, Once de Abril, Primavera, Tejar, Vegas, Vista de San José, Vista Real. | 5000 |
| San Josecito (1 de 2) | Todos los díasDe 10:00 p.m. a 05:00 a.m | Calle Alto, Calle Cochea, Calle el Mango (parte), Calle Nueva, Calle Tanque, los Filtros, alrededores. | 1606 |
| San Josecito (2 de 2) | Miércoles y viernes De 10:00 p.m. a 4:00 a.m. | Calle Nueva, alrededores del Liceo de Alajuelita y alrededores del Super Acapulco. | 3500 |
| Desamparados (población afectada 26 699) | |||
| Distrito | Horario aproximado sin suministro de agua potable | Barrios | Población |
| San Rafael Arriba | Todos los días
De 12:00 p.m. a 08:00 p.m. |
Alrededor de la Escuela Quemada, alrededores de la Plaza de Deportes. | 1152 |
| San Juan de Dios | Lunes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo
De 02:00 p.m. a 05:00 p.m. De 10:00 p.m. a 05:00 a.m |
Calabacitas, Calle Común, Cruz Roja, Itaipú, Máquinas, Motas, Novedades, Pedrito Monge, Río Robles, Urb.Vasconia, Boquerón, Poás, Monte Redondo, Calle Las Máquinas, Barrio Bellavista, Pedrito Monge, Urb. La Leyenda, Laberintos, Coral, San Juan de Dios, Alameda, Caja Este y alrededores. | 25547 |
| San José (Población afectada 140 500) | |||
| Distrito | Horario aproximado sin suministro de agua potable | Barrios | Población |
| Carmen | MiércolesDe 1:00 p.m. a 9:00 p.m. | Amón, Aranjuez, California (parte), Carmen, Empalme, Escalante, Otoya y alrededores. | 19000 |
| Catedral | Miércoles
De 1:00 p.m. a 9:00 p.m. |
Bella Vista, California, Carlos Jiménez, Dolorosa, Dos Pinos, Gonzalez Lahmann, Gonzalez Viquez, Guell, La Cruz , Lomas de Ocloro, Luján, Milflor, Naciones Unidas y alrededores | 25000 |
| Hatillo | Martes
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. De 10:00 p.m a 04:00 a.m. |
Bajo Cañada, Hatillo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7,8, Sagrada Familia, 15 de setiembre y alrededores. | 20000 |
| Hospital | Martes
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. De 10:00 p.m a 04:00 a.m. |
Los Ángeles, Carit, Pacífico, Cristo Rey, Barrio Cuba y alrededores. | 15000 |
| Mata Redonda | Martes
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. De 10:00 p.m a 04:00 a.m. |
Perpetuo Socorro: Calle Morenos, La Salle, Las Vegas, Pinos, Roma, Tenis, Tovar, Urb. Nosara, Ibiza, Sabana Este y Sabana Sur y alrededores | 15000 |
| Merced (1 de 2) | Martes
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. De 10:00 p.m a 04:00 a.m. |
Barrio México, Bajos de la Unión, Castro Claret, Coca Cola y alrededores. | 1500 |
| Merced (2 de 2) | MiércolesDe 1:00 p.m. a 9:00 p.m. | San José ciudad, Claret, Iglesias Flores y alrededores | 15000 |
| San Sebastián | MartesDe 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ViernesDe 10:00 p.m a 04:00 a.m. |
San Sebastián, Paso Ancho, Carmen, Cañada del Sur y alrededores. | 10000 |
| Zapote | MiércolesDe 1:00 p.m. a 9:00 p.m. | Alborada, Calderón Muñoz, Cerrito, Cordoba, Gloria, Jardín, Luisas, Mangos, Quesada Durán, Yoses Sur, Zapote Centro y alrededores | 20000 |
| Tibás (Población afectada 7 000) | |||
| Distrito | Horario aproximado sin suministro de agua potable. | Barrios | Población |
| León XIII | Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y SábadoDe 10:00p.m. a 04:00a.m. | Doña Fabiola, Garabito, Progreso, Urb.La Esperanza | 7000 |
